Frais en vigueur
Type de frais | Montant | Description | Périodicité | Facturé |
---|---|---|---|---|
Frais de non-retour du badge de télépéage | 150,00€ / badge | Frais de non retour | Par Facture | Par dispositif |
Frais d’activation de dossier | 18,00€ | Frais de dossier | A l’ouverture du dossier | A l’ouverture du dossier |
Frais de carte | jusqu’à 5,00€ | Frais de carte | Mensuel | Par carte |
Frais de non-utilisation | 5,00€ | Frais de carte | Mensuel | Par carte |
Envoi de facture par courrier | 2,95€ | Frais d’envoi | Par facture | Par facture |
Frais de gestion – carburant* | jusqu’à 5% | Frais de gestion | Par facture | Par facture |
Frais de gestion – produits hors carburant* | 3% – 5% | Frais de gestion | Par facture | Par facture |
Frais de gestion – télépéage* | jusqu’à 10% | Frais de gestion | Par facture | Par facture |
Frais administratif | jusqu’à 80,00€ | Frais en cas d’incident de paiement | Par incident de paiement | Par incident de paiement |
* Dépendant de la carte |
Pour toute question concernant le prix de votre carburant, veuillez consulter votre facture hebdomadaire ou votre gestionnaire de compte. Tous nos prix sont soumis à des taxes gouvernementales, des droits, des prélèvements et des frais au taux en vigueur qui peuvent être appliqués de temps à autre.
Adresse du bureau : Radius Business Solutions (France) SAS | 104 Rue Nationale, 59800 Lille, France
Siège social : Radius Business Solutions (France) SAS | 104 Rue Nationale, 59800 Lille, France
Numéro d’immatriculation : 752129106