Taxas atuais
| Taxa | Valor | Descrição | Periodicidade | Faturação |
| Mensalidade | até 5 € | Mensalidade do cartão | Mensal | Débito Direto |
| Anuidade | 15 € | Taxa por não utilização | Anual | Débito Direto |
| Não utilização | 5 € | Taxa por não utilização | Mensal | Débito Direto |
| Gestão Administrativa | 1,5 € | Taxa de Gestão administrativa | Semanal | Por fatura |
| Despesa por Devolução de Débito | até 100 € | Taxa por atraso no pagamento | Por fatura | Por fatura |
| Tarifa Serviço combustível | até 5% | Taxa sobre transações de combustível | Por fatura | Por fatura |
| Tarifa Serviço Não Combustível | até 7% | Taxa sobre transações não combustível | Por fatura | Por fatura |
| Fatura em Papel | 2,50 € | Custo da Fatura em papel | Por fatura | Quando solicitado |
| Taxa de não devolução | até 175 € | Taxa por não devolução | Por dispositivo | Quando devolvido |
| Relatório Fuel Control & Insights | até 1€ | Custo de emissão do relatório | Mensal | Por fatura |
A estes preços acresce o IVA à taxa em vigor. Em caso de dúvidas ou questões relacionadas com os preços do combustível, consulte a sua fatura semanal ou entre em contacto diretamente com o seu gestor de conta.
Todos os nossos preços estão sujeitos a impostos, direitos, taxas e encargos governamentais à taxa em vigor e podem ser aplicados quando necessário.
Radius Business Solutions (Portugal) Unipessoal Lda
Morada da Sede : Rua Pedro Nunes, nº23 – 24, 2500-303 Caldas da Rainha
Morada do escritório em Lisboa: Edíficio Atlantis, Av. D. João II, nº44 – 3ºpiso – Fração A. Parque das Nações, 1990-095 Lisboa
NIF: 509 001 319